- Artikel-Nr.: DHH-D9L18A-A80
- EAN 0889899153819
HP OfficeJet Pro 8710 All-in-One Printer Arbeiten Sie jederzeit produktiv und bewältigen Sie... mehr
Produktinformationen "HP OfficeJet Pro 8710 All-in-One Printer"
HP OfficeJet Pro 8710 All-in-One Printer
Arbeiten Sie jederzeit produktiv und bewältigen Sie selbst umfangreiche Job mit vielseitigen Funktionen für Drucken, Faxen, Scannen und Kopieren.
Mit HP Instant Ink sparen Sie bis zu 70 % der Tintenkosten.
- Drucken/Kopieren/Scannen/Faxen
- A4; A5; A6; B5 (JIS); Briefumschläge (DL, C5, C6)
- 1 USB 2.0; 1 Host-USB
- 1 Ethernet
- 1 Wireless 802.11b/g/n
- 2 RJ-11-Modemports
- Bis zu 25.000 Seiten
- Standard: 1 Jahr HP Produktgarantie auf die Hardware.
- 3 Jahre HP Produktgarantie auf die Hardware nach der Registrierung
- innerhalb von 60 Tagen ab dem Kaufdatum (siehe www.hp.com/eu/3yearwarranty).
- Die genauen Garantie-/Supportoptionen können je nach Produkt,
- Land und landesspezifischer Gesetzgebung variieren.
Unterstützte Betriebssysteme
Kompatible Betriebssysteme | Windows 10, 8.1, 8, 7: 32 Bit/64 Bit, 2 GB freier Festplattenspeicher, CD-ROM-/DVD-Laufwerk oder Internetverbindung, USB-Anschluss, Internet Explorer Windows Vista: nur 32 Bit, 2 GB freier Festplattenspeicher, CD-ROM-/DVD-Laufwerk oder Internetverbindung, USB-Anschluss, Internet Explorer 8 Apple OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks 1 GB freier Festplattenspeicher Internet erforderlich USB Linux (weitere Informationen finden Sie unter http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html) |
---|---|
Betriebssystem (Hinweis zur Unterstützung) | Keine Unterstützung für Windows Vista (64 Bit) |
Kompatible Netzwerkbetriebssysteme | Windows 10, 8.1, 8, 7: 32 Bit/64 Bit, 2 GB freier Festplattenspeicher, CD-ROM-/DVD-Laufwerk oder Internetverbindung, USB-Anschluss, Internet Explorer Windows Vista: nur 32 Bit, 2 GB freier Festplattenspeicher, CD-ROM-/DVD-Laufwerk oder Internetverbindung, USB-Anschluss, Internet Explorer 8 Apple OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks 1 GB freier Festplattenspeicher Internet erforderlich USB Linux (weitere Informationen finden Sie unter http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html) |
Erweiterte Funktionen | |
Technologie mit Energieersparnis | Zeitplan an und Zeitplan aus |
Fax Smart-Softwarefunktionen | Digitales Fax – Fax-an-Mac-/Fax-an-PC-Funktion ist erhältlich für Windows und Macintosh (unter http://www.hp.com/support ist die neueste Software als Download verfügbar) |
Intelligente Softwarefunktionen für Drucken | Ausrichtung: Hoch-/Querformat Beidseitig drucken: Keine/an langer Kante spiegeln/an kurzer Kante spiegeln Seitenfolge: von vorn nach hinten/von hinten nach vorn Seiten pro Blatt: 1, 2, 4, 6, 9, 16 Qualitätseinstellungen: Entwurf/Normal/Optimal Farbe: Schwarzweiß/Farbe Kurzbefehle zum Drucken In Graustufen drucken: Aus/Hohe Qualität Graustufen/Nur schwarze Tinte Layout bei Mehrseitendruck: Rechts, dann nach unten/Nach unten, dann rechts/Links, dann nach unten/Nach unten, dann links Drucken mit maximaler Auflösung: Nein/Ja HP Real Life-Technologien: Aus/Ein Broschüre: Keine/Broschüre-Bindung links/Broschüre-Bindung rechts Zu druckende Seiten: Alle Seiten drucken/Nur ungerade Seiten drucken/Nur gerade Seiten drucken Randloser Druck: Aus/Ein Seitenränder: Aus/Ein Layout beibehalten: Nein/Ja |
Prozessor | |
Prozessorgeschw. | 600 MHz |
Druckerspezifikationen | |
Funktionen | Drucken/Kopieren/Scannen/Faxen |
Multitasking wird unterstützt | Ja |
Automatischer Papiersensor | Ja |
Randloser Druck | Ja, bis zu 210 x 297 mm (A4) |
Direktdruck unterstützt | USB-Druck über Vorderseite |
Duplex-Druck | Automatisch (Standard) |
Druckleistung (monatlich, A4) | Bis zu 25.000 Seiten |
Empfohlenes monatliches Druckvolumen | 250 bis 1.500 |
Zufuhrfach für Briefumschläge | Nein |
Papierfächer, maximal | 1 |
Papierfächer, Standard | 1 |
Farbdruck | Ja |
Mitgelieferte Treiber | HP PCL 3 GUI HP PCL 3 Enhanced |
Druckersprachen | HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 Enhanced |
Druckerverwaltung | HP Web Jetadmin Integrierter Web-Server HP Utility (Mac), HP JetAdvantage Security Manager (optional) |
Drucktechnologie | Thermischer HP Tintenstrahldruck |
Druckvolumen, Fußnotenziffer | [7] |
Druckmedienhandhabung | |
Maximale Zufuhrkapazität (4 x 6 Fotos) | Bis zu 50 Blatt |
Maximale Zufuhrkapazität (Fotopapier) | Bis zu 50 Blatt |
Maximale Zufuhrkapazität (Blätter) | Bis zu 250 Blatt |
Maximale Zufuhrkapazität (Karten) | Bis zu 50 Blatt |
Eingabekapazität, Briefumschläge | Bis zu 30 |
Maximale Zufuhrkapazität (Etiketten) | Bis zu 50 Blatt |
Maximale Zufuhrkapazität (Fotos 10 x 15 cm) | Bis zu 50 Blatt |
Papierzuführungskapazität | Bis zu 250 Blatt |
Standardzufuhrkapazität (Karten) | Bis zu 50 Blatt |
Standardzufuhrkapazität (Briefumschläge) | Bis zu 30 |
Maximale Ausgabekapazität (Fotopapier) | Bis zu 50 Blatt |
Maximale Ausgabekapazität (Karten) | Bis zu 65 Karten |
Maximale Ausgabekapazität (Umschläge) | Bis zu 25 Briefumschläge |
Maximale Ausgabekapazität (Blätter) | Bis zu 150 Blatt |
Ausgabefachkapazität | Bis zu 150 Blatt |
Standardausgabekapazität (Karten) | Bis zu 65 Karten |
Standardausgabekapazität (Briefumschläge) | Bis zu 25 Briefumschläge |
Standardausgabekapazität (Etiketten) | Bis zu 60 Blatt |
Papierhandhabung – Papiereingabe, Standard | 250-Blatt-Papierzuführung |
Papierhandhabung – Papierausgabe, Standard | 150-Blatt-Ausgabefach |
Unterstützte Druckmedien | |
Medienformate, einstellbar | Fach 1: 76,2 x 127 bis 215,9 x 355,6 mm |
Standardmedienformate (Duplex) | DIN A4, DIN B5 |
Unterstützte Medienformate | A4 A5 A6 B5 (JIS) Briefumschläge (DL, C5, C6) |
Druckmedientypen | Normalpapier, HP Fotopapiere, HP Broschüren- oder Professional- Papier matt, HP Präsentationspapier matt, HP Broschüren- oder Professional-Papier glänzend, andere Inkjet-Fotopapiere, andere Inkjet-Papiere matt, andere Inkjet-Papiere glänzend, starkes Normalpapier, Leichtpapier/recycelt |
Gewicht Druckmedien, empfohlen | 60 bis 105 g/m² (Normal) 220 bis 280 g/m² (Fotopapier) 75 bis 90 g/m² (Briefumschlag) 163 bis 200 g/m² (Karte) |
Druckbereich | |
Maximaler Druckbereich | 209 x 349 mm |
Unterer Rand (DIN A4) | 3,3 mm |
Linker Rand (DIN A4) | 3,3 mm |
Rechter Rand (DIN A4) | 3,3 mm |
Oberer Rand (DIN A4) | 3,3 mm |
Druckauflösung | |
Druckqualität schwarzweiß (optimal) | 1.200 x 1.200 dpi gerendert |
Druckqualität in Farbe (optimal) | Bis zu 4.800 x 1.200 dpi (optimiert) auf HP Advanced Fotopapier (1.200 x 1.200 dpi Input) |
Auflösungstechnologie | Thermischer HP Tintenstrahldruck |
Druckgeschwindigkeit | |
Druckgeschwindigkeit schwarzweiß (ISO, wie Laserdrucker) | Bis zu 22 S./Min. |
Druckgeschwindigkeit Farbe (ISO, wie Laserdrucker) | Bis zu 18 S./Min. |
Druckgeschwindigkeit schwarzweiß (Entwurf, DIN A4) | Bis zu 35 S./Min. |
Druckgeschwindigkeit schwarzweiß (normal, DIN A4) | Bis zu 22 S./Min. |
Druckgeschwindigkeit in Farbe (Entwurf, DIN A4) | Bis zu 35 S./Min. |
Druckgeschwindigkeit in Farbe (normal, DIN A4) | Bis zu 18 S./Min. |
Lieferumfang | |
Lieferumfang | HP OfficeJet Pro 8710 All-in-One-Drucker HP 953 Schwarz OfficeJet Setup-Tintenpatrone (ca. 745 Seiten) HP 953 Cyan OfficeJet Setup-Tintenpatrone, HP 953 Magenta OfficeJet Setup-Tintenpatrone, HP 953 Gelb OfficeJet Setup-Tintenpatrone: gemeinsame Reichweite (ca. 400 Seiten) 250-Blatt-Papierfach Netzkabel Telefonkabel Installationsposter |
Druckzeit | |
Ausgabe der ersten Seite schwarzweiß (A4, betriebsbereit) | Nur 9 Sek. |
Ausgabe der ersten Seite in Farbe (A4, betriebsbereit) | Nur 10 Sek. |
Ausgabe der ersten Seite, Fußnotenziffer | [6] |
Kopiererspezifikationen | |
Farbkopierfunktion | Ja |
Kopien, maximal | Bis zu 99 Kopien |
Einstellungen für Kopie verkleinern/vergrößern | 25 bis 400 % |
Kopiereinstellungen | Kopieren Beidseitig Heller/Dunkler HP Copy Fix ID-Kopie Größe ändern Qualität Papierformat Papiertyp Sortieren Rand verschieben Zuschneiden Kopiervorschau Auswahl Fach Erweiterungen |
Kopierauflösung | |
Kopierauflösung (schwarzer Text) | Bis zu 600 dpi |
Kopierauflösung (farbiger Text und Grafiken) | Bis zu 600 dpi |
Kopierauflösung (schwarze Grafiken) | Bis zu 600 dpi |
Kopiergeschwindigkeit | |
Kopiergeschwindigkeit schwarzweiß (Entwurf, A4) | Bis zu 30 Kop./Min. |
Kopiergeschwindigkeit schwarzweiß (wie Laserdrucker) | Bis zu 20 Kop./Min. |
Kopiergeschwindigkeit Farbe (wie Laserdrucker) | Bis zu 14 Kop./Min. |
Kopiergeschwindigkeit Farbe (Entwurf, A4) | Bis 27 Kopien/Min. |
Scannerspezifikationen | |
Bit-Tiefe | 24 Bit |
Kapazität der automatischen Dokumentenzuführung | Standard, 50 Blatt |
Farbscannen | Ja |
Scan-Dateiformat | Von der Software unterstützte Dateitypen für Scans: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), PDF durchsuchbar (.pdf), Text (.txt), TIFF (.tif) |
Graustufen | 256 |
Scan-Eingangsmodi | Scannen, Kopieren, Faxen – via Bedienfeld an der Vorderseite oder Software |
Scanformat ADF (maximal) | 215 x 355 mm |
Scanformat Flachbett (maximal) | 216 x 280 mm |
Scanformat ADF (minimal) | 127 x 127 mm |
Scantechnologie | Contact Image Sensor (CIS) |
Twain-Version | Version 1.9 |
Scannertyp | Flachbett, ADF |
Scanauflösung | |
Verbesserte Scanauflösung | Bis zu 1.200 dpi |
Scanauflösung, Hardware | Bis zu 1.200 x 1.200 dpi |
Scanauflösung, optisch | Bis zu 1.200 dpi |
Haftungsausschluss mit erweiterter Scanauflösung | Der maximale dpi-Wert beim Scannen ist vom verfügbaren Arbeitsspeicher, vom Festplattenspeicher und von anderen Systemfaktoren abhängig. |
Scangeschwindigkeit | |
Scangeschwindigkeit ADF (Bild, metrisch) | Bis zu 4 Bilder/Min. (200 ppi, monochrom) Bis zu 4 Bilder/Min. (200 ppi, Farbe) |
Scangeschwindigkeit (normal, A4) | Bis zu 8 Bilder/Min. (200 ppi, monochrom) Bis zu 8 Bilder/Min. (200 ppi, Farbe) |
Digital Sender – Spezifikationen | |
Unterstützte Dateiformate | PDF TIFF JPEG |
Digital Sending – Standardfunktionen | Scannen an E-Mail Fax-Archiv an E-Mail |
Send-to-E-Mail-Funktion | Ja |
Technische Daten zur Faxfunktion | |
Automatische Wahlwiederholung | Ja |
Automatische Faxseitenanpassung unterstützt | Ja |
Ausstrahlungsorte | 20 |
Faxen | Ja, Farbe |
Verzögertes Senden von Faxen | Ja |
Faxweiterleitung | Ja |
Sperre gegen unerwünschte Faxe | Ja, Anrufer-ID erforderlich |
Faxspeicher | Bis zu 100 Seiten |
Modemgeschwindigkeit | Avago DP5 Faxmodem |
Faxoptionen (ADF) | Beidseitig |
Unterstützte PC-Schnittstelle | Ja, HP Software-Support verfügbar |
Abrufmodus | Nein |
Remote-Abruf | Nein |
Ruftonunterscheidung unterstützt | Ja |
Telefon-Handset unterstützt | Nein |
Fax/Telefon-Modus unterstützt | Nein |
Faxauflösung | |
Auflösung (Schwarzweißfoto Graustufen) | 300 x 300 dpi |
Faxauflösung Farbe (fein) | 200 x 200 dpi |
Faxauflösung Farbe (Standard) | 200 x 200 dpi |
Faxauflösung schwarzweiß | 203 x 196 dpi, 256 Graustufen |
Auflösung (schwarzweiß, Standardmodus) | 203 x 98 dpi |
Faxgeschwindigkeit | |
Faxübertragungsgeschwindigkeit | 4 Sek. pro Seite |
Kameraspezifikationen | |
PictBridge Unterstützung | Nein |
PictBridge – Beschreibung | Nein |
Ausgabedateiformat | PDF TIFF JPEG |
HP Real Life technologies™ | Standard: Aus |
Video-Action-Druck unterstützt | Nein |
Video-Action-Druck – Hinweis | Nein |
Patronen und Druckköpfe | |
Technology | Ink |
Kompatible Tintentypen | Pigmentierte Tinte (schwarz und farbig) |
Anzahl der Druckpatronen | 4 (je eine für Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb) |
Farbe(n) von Druckkassetten | Schwarz, cyan, magenta, gelb |
Druckfarben maximal | 4 |
Ersatzkassetten | HP 953 Schwarz OfficeJet Tintenpatrone (ca. 1.000 Seiten) HP 953 Cyan OfficeJet Tintenpatrone HP 953 Magenta OfficeJet Tintenpatrone HP 953 Gelb OfficeJet Tintenpatrone: gemeinsame Reichweite (ca. 700 Seiten) HP 953XL Schwarz OfficeJet Tintenpatrone (ca. 2.000 Seiten) HP 953XL Cyan OfficeJet Tintenpatrone HP 953XL Magenta OfficeJet Tintenpatrone HP 953XL Gelb OfficeJet Tintenpatrone gemeinsame Reichweite (ca. 1.600 Seiten) |
Arbeitsspeicher | |
Speicherkapazität, Standard | 128 MB |
Speicherkapazität, maximal | 128 MB |
Bildschirmspezifikationen | |
Anzeigegerät | 6,73 cm (2,65 Zoll) Touchscreen mit Farbanzeige |
Konnektivität und Datenübertragung | |
Wireless | 802.11b/g/n |
Anschlüsse | 1 Host-USB 1 USB 2.0 1 Ethernet 1 WiFi 802.11b/g/n 2 RJ-11-Modemports |
Unterstützte Netzwerkprotokolle | Unterstützte Netzwerkprotokoll-Konfigurationen (IPv4, IPv6) ARP BOOTP SMTP Client LLMNR Bonjour LP/APIPA (Auto IP) NetBIOS/WINS LPR/LPD Custom Raw Port/Port9100 DNS Resolver mDNS SNMPv1/v3 Web Services Discovery Web Services Print DHCP-Optionen: 81/RFC4702/RFC4704, 12-Hostname 44 Syslog Firewall SSL/TLS (HTTPs) Integrierter Web-Server mit Kennwortschutz Aktivieren/Deaktivieren von Netzwerkports und Gerätefunktionen, drahtlose 802.1x-Authentifizierung (EAP-TLS, LEAP und PEAP), kabelgebundene 802.1-Authentifizierung |
Hinweis zur Funktion für mobiles Drucken | Wireless-Betrieb ist nur im 2,4-GHz-Modus möglich. Eine App oder Software sowie eine HP ePrint Kontoregistrierung sind unter Umständen ebenfalls erforderlich. Für einige Funktionen muss optionales Zubehör erworben werden. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.hp.com/go/mobileprinting. |
Funktion für mobiles Drucken | Druck über HP ePrint, Apple AirPrint™, Android OS, Mopria™-zertifiziert |
HP Auto Wireless-Verbindungen | Ja |
Konnektivität, optional | Unterstützt die folgenden externen Jetdirect-Server Nur Druck: Externer HP Jetdirect en1700 Druckserver (J7988G), externer HP Jetdirect en3700 Fast-Ethernet Druckserver für netzwerkfähige Hi-Speed USB 2.0-Peripheriegeräte (J7942G), externer HP Jetdirect ew2400 802.11b/g Wireless und Fast Ethernet Druckserver (USB 2.0, 10/100Base-TX, 802.11b/g) (J7951G), HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Wireless Druckserver (J8021A) Weiteres unterstütztes Zubehör: Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme, Apple Airport Time Capsule |
Konnektivität, Standard | 1 USB 2.0 1 Host-USB 1 Ethernet 1 Wireless 802.11b/g/n 2 RJ-11-Modemports |
HP ePrint-Funktionalität | Ja |
Netzwerkfunktionen | Standard (integriertes Ethernet, WiFi 802.11b/g/n) |
Plug and Play | Auto Wireless Connect |
Wireless-Funktionalität | Ja |
Funktion für mobiles Drucken, Fußnotenziffer | [4] |
Rack- und Netzspezifikationen | |
Benutzeranzahl | 1–5 Benutzer |
Typischer Stromverbrauch (TEC) – Nummer | 0,30 kWh/Woche |
Gewichte | |
Gewicht | 11,54 kg |
Paketgewicht | 14,5 kg |
Systemkomponenten | |
Bedienfeld | 3 Tasten (Start, Hilfe, Zurück) Kontrollleuchte für Aktivität Wi-Fi-Kontrollleuchte |
Systemanforderungen | |
Mindestsystemvoraussetzungen für Macintosh | Apple® OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks 1 GB freier Festplattenspeicher Internet erforderlich USB |
Mindestsystemvoraussetzungen | Windows 10, 8.1, 8, 7: 32 Bit/64 Bit, 2 GB freier Festplattenspeicher, CD-ROM-/DVD-Laufwerk oder Internetverbindung, USB-Anschluss, Internet Explorer Windows Vista: nur 32 Bit, 2 GB freier Festplattenspeicher, CD-ROM-/DVD-Laufwerk oder Internetverbindung, USB-Anschluss, Internet Explorer 8 Apple OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks 1 GB freier Festplattenspeicher Internet erforderlich USB Linux (weitere Informationen finden Sie unter http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html) |
Empfohlene Systemvoraussetzungen | Windows 10, 8.1, 8, 7: 32 Bit/64 Bit, 2 GB freier Festplattenspeicher, CD-ROM-/DVD-Laufwerk oder Internetverbindung, USB-Anschluss, Internet Explorer Windows Vista: nur 32 Bit, 2 GB freier Festplattenspeicher, CD-ROM-/DVD-Laufwerk oder Internetverbindung, USB-Anschluss, Internet Explorer 8 Apple OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks 1 GB freier Festplattenspeicher Internet erforderlich USB Linux (weitere Informationen finden Sie unter http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html) |
Empfohlene Macintosh-Systemanforderungen | Apple® OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks 1 GB freier Festplattenspeicher Internet erforderlich USB |
Sicherheitsmanagement | |
Sicherheitsmanagement | SSL/TLS (HTTPS), IPP über TLS WPA2-Enterprise (kabelgebunden) 802.1x Wireless-Authentifizierung (EAP-TLS, LEAP und PEAP) Pre-Shared-Key-Authentifizierung für Wireless (PSK) Firewall, zertifizierte Konfiguration Bedienfeldsperre Kennwortgeschützter integrierter Web-Server Deaktivierung nicht verwendeter Protokolle und Dienste Syslog Signierte Firmware Administratoreinstellungen Optionaler HP JetAdvantage Security Manager |
Software und Anwendungen | |
Mitgelieferte Software | HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet |
Mac kompatibel | Ja |
Weblösungen | HP JetAdvange On Demand Eine Vielzahl an Anwendungen einschließlich Scannen an E-Mail |
Abmessungen | |
Mindestabmessungen (B x T x H) | 49,95 x 40,48 x 33,91 cm (Desktop-Standfläche) 49,95 x 53,01 x 33,91 cm (integrierte Duplexeinheit, Ausgabefach muss nicht ausgezogen werden) |
Paketabmessungen (B x T x H) | 569 x 377 x 492 mm |
Akku und Leistung | |
Stromversorgung | Eingangsspannung: 100 bis 240 V Wechselstrom (+/-10 %), 50/60 Hz |
Netzteiltyp | Eingebautes Netzteil |
Energieverbrauch | 35 Watt maximal, 0,14 Watt (manuell ausgeschaltet), 6,10 Watt (Standby), 1,20 Watt (Ruhemodus) |
Stromverbrauch – Fußnote | Der Energieverbrauch wurde anhand des ENERGY STAR® OM-Testverfahrens bei einer Eingangsspannung von 230 V Wechselstrom (50 Hz) gemessen. |
Stromverbrauch, Fußnotenziffer | [3] |
Garantie | |
Garantie | Standard: 1 Jahr HP Produktgarantie auf die Hardware. 3 Jahre HP Produktgarantie auf die Hardware nach der Registrierung innerhalb von 60 Tagen ab dem Kaufdatum (siehe www.hp.com/eu/3yearwarranty). Die genauen Garantie-/Supportoptionen können je nach Produkt, Land und landesspezifischer Gesetzgebung variieren. |
Weiterführende Links zu "HP OfficeJet Pro 8710 All-in-One Printer"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "HP OfficeJet Pro 8710 All-in-One Printer"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
TIPP!
TIPP!
TIPP!
NEU
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
Zuletzt angesehen